MEDIDA | Q RECOMENDADO m3/h | Q MAXIMO m3/h | AREA FILTRACIÓN CM2 |
2” | 20 | 30 | 1193 |
3” | 30 | 50 | 1620 |
4” DOBLE | 30 | 50 | 3240 |
Productos relacionados
Mangueras
Microriego
Programadores
Mangueras
Mangueras
Emisores
MEDIDA | Q RECOMENDADO m3/h | Q MAXIMO m3/h | AREA FILTRACIÓN CM2 |
2” | 20 | 30 | 1193 |
3” | 30 | 50 | 1620 |
4” DOBLE | 30 | 50 | 3240 |
Mangueras
Microriego
Programadores
Mangueras
Mangueras
Emisores