MEDIDA | Q RECOMENDADO m3/h | Q MÁXIMO m3/h | ÁREA FILTRACIÓN CM2 |
2” | 20 | 30 | 831 |
3” | 30 | 50 | 1108 |
4” DOBLE | 30 | 100 | 2216 |
Productos relacionados
Microriego
Microriego
Mangueras
Programadores
Riego
Mangueras
MEDIDA | Q RECOMENDADO m3/h | Q MÁXIMO m3/h | ÁREA FILTRACIÓN CM2 |
2” | 20 | 30 | 831 |
3” | 30 | 50 | 1108 |
4” DOBLE | 30 | 100 | 2216 |
Microriego
Microriego
Mangueras
Programadores
Riego
Mangueras