MEDIDA | Q RECOMENDADO m3/h | Q MAXIMO m3/h | AREA FILTRACION CM2 |
2” | 20 | 30 | 1198 |
3” | 30 | 50 | 1699 |
4” | 60 | 100 | 3398 |
Productos relacionados
Emisores
Riego
Mangueras
Mangueras
Programadores
Mangueras
Emisores
MEDIDA | Q RECOMENDADO m3/h | Q MAXIMO m3/h | AREA FILTRACION CM2 |
2” | 20 | 30 | 1198 |
3” | 30 | 50 | 1699 |
4” | 60 | 100 | 3398 |
Emisores
Riego
Mangueras
Mangueras
Programadores
Mangueras
Emisores