MEDIDA | Q RECOMENDADO m3/h | Q MAXIMO m3/h | AREA FILTRACION CM2 |
2” | 20 | 30 | 1198 |
3” | 30 | 50 | 1699 |
4” | 60 | 100 | 3398 |
Productos relacionados
Programadores
Emisores
Emisores
Riego
Cintas de Riego
Mangueras
MEDIDA | Q RECOMENDADO m3/h | Q MAXIMO m3/h | AREA FILTRACION CM2 |
2” | 20 | 30 | 1198 |
3” | 30 | 50 | 1699 |
4” | 60 | 100 | 3398 |
Programadores
Emisores
Emisores
Riego
Cintas de Riego
Mangueras