MEDIDA | Q RECOMENDADO m3/h | Q MAXIMO m3/h | AREA FILTRACIÓN CM2 |
2” | 20 | 30 | 815 |
3” | 30 | 50 | 1087 |
4” | 60 | 100 | 2174 |
Productos relacionados
Cintas de Riego
Microriego
Programadores
Emisores
Mangueras
Riego
Emisores
MEDIDA | Q RECOMENDADO m3/h | Q MAXIMO m3/h | AREA FILTRACIÓN CM2 |
2” | 20 | 30 | 815 |
3” | 30 | 50 | 1087 |
4” | 60 | 100 | 2174 |
Cintas de Riego
Microriego
Programadores
Emisores
Mangueras
Riego
Emisores